主要內(nèi)容:
1、 帶定時(shí)功能的數(shù)顯微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
2、 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,半圓弧四角易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
3、 采用玻璃觀察窗,觀察方便明了。
4、 設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外。(選配)
5、帶有”F“為無(wú)氟制冷,環(huán)保制冷劑。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)Model | 霉菌培養(yǎng)箱MJ-I系列 | |||
MJ-I Series Mould Incubator | ||||
MJ-70-I | MJ-150-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ | MJ-500F-I | |
MJ-70F-I | MJ-150F-I | MJ-250F-I | ||
控溫范圍 | 0-60℃ | |||
Range of Temperature Control | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
Temperature Range | ||||
恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
Temperature Fluctuation | ||||
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
Power Supply | ||||
輸入功率 | 390W | 520W | 630W | 1200W |
Power | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5~35℃ | |||
Ambient Temperature | ||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 400×350×510 | 500×380×800 | 530×510×950 | 750×750×1000 |
Chamber Dimension | ||||
W×D×H | ||||
外形尺寸(mm) | 530×640×1055 | 600×640×1385 | 620×770×1480 | 885×925×1800 |
External Dimension | ||||
W×D×H | ||||
載物托架(標(biāo)配) | 2塊(pcs) | 3塊(pcs) | 4塊(pcs) | |
Shelves per Chamber(Normal) | ||||
定時(shí)范圍 | 1-9999 minutes | |||
Locating Range |