?主要內(nèi)容:
DZF真空干燥箱特點(diǎn)Features
1、 帶定時(shí)功能的數(shù)顯微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
2、 長(zhǎng)方體工作室,使有效容積達(dá)到最大。
3、 鋼化、防彈雙層玻璃門(mén)觀察工作室內(nèi)物體,一目了然。
4、 箱門(mén)閉合松緊能調(diào)節(jié),整體成型的硅橡膠門(mén)封圈,確保箱內(nèi)高真空度。
5、 工作室采用不銹鋼板(或拉絲板)制成,確保產(chǎn)品經(jīng)久耐用。
6、帶有“D”系列為智能型十段可編程序液晶控制器。
7、帶有“LC"系列為可真空度顯示屏控制。
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | DZF-6500 DZF-6500D DZF-6500LC | DZF-6210 DZF-6210D DZF-6210LC | DZF-6090 DZF-6090D DZF-6090LC | DZF-6050 DZF-6050D DZF-6050LC DZF-6053 | DZF-6051 ? | DZF-6020 DZF-6020D DZF-6030A (化學(xué)專用) DZF-6030AD (化學(xué)專用) | DZF-6020B DZF-6030B DZF-6050B (生物專用)(中草藥專用) |
電源電壓 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
輸入功率 | 3600W | 2200W | 1400W | 1450W | 1450W | 450W | 350W/450W |
控溫范圍 | +10℃~200℃ | +10℃~200℃ | +10℃~250℃ | +10℃~250℃ | +10℃~200℃ | +10℃~250℃ | +5℃~65℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
達(dá)到真空度 | <133Pa | <133Pa | <133Pa | <133Pa | <133Pa | <133Pa | <133Pa |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 630*810*845 | 560*600*640 | 450*450*450 | 415*370*345 | 415*370*345 | 300*300*275 320*320*300 | 300*300*275 320*320*300 415*370*345 |
外形尺寸(mm) | 790*1030*1855 | 720*805*1680 | 610*660*1400 | 730*560*550 | 730*560*550 | 605*490*450 630*510*490 | 605*490*450 630*510*490 730*560*550 |
擱 板 | 4塊(獨(dú)立溫控) | 3塊(獨(dú)立溫控) | 2塊(獨(dú)立溫控) | DZF-6050 2塊 DZF-6053 3塊 | 2塊 | 1塊 | DZF-6020B 1塊 DZF-6030B 1塊 DZF-6050B 2塊 |
工作室材料 | 不銹鋼(1Gr18Ni9Ti) | 不銹鋼(1Gr18Ni9Ti) | 不銹鋼(1Gr18Ni9Ti) | 不銹鋼(1Gr18Ni9Ti) | 冷軋板(08F) | 不銹鋼(1Gr18Ni9Ti) | 不銹鋼(1Gr18Ni9Ti) |
定時(shí)范圍 | 1~9999 minutes | 1~9999 minutes | 1~9999 minutes | 1~9999 minutes | 1~9999minutes | 1~9999 minutes | 1~9999 minutes |
注:6090、6210、6500和LC系列已配真空泵,其余型號(hào)均另選配真空泵
性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH