1、 智能培養(yǎng)箱控制電路微電腦PID溫度控制器,控溫精確可靠,波動(dòng)少。
2、 大屏幕彩色顯示屏同時(shí)顯示時(shí)鐘、溫度,動(dòng)態(tài)圖標(biāo)直觀指示培養(yǎng)箱運(yùn)行狀況。
3、 安全可靠雙重限溫(±4℃及上限70℃)保護(hù)。
4、 環(huán)保節(jié)能保溫層采用硬質(zhì)聚氨酯整體灌注,牢固耐用,高效節(jié)能。
5、 自診斷功能故障自動(dòng)診斷,故障代碼直觀指示。
6、 預(yù)留RS485接口方便以后計(jì)算機(jī)查閱或自動(dòng)打印記錄溫度歷史數(shù)據(jù)或曲線。
7、 時(shí)鐘顯示和定時(shí)功能便于觀察培養(yǎng)時(shí)間,可設(shè)置0-9999分鐘的定時(shí)時(shí)間。
8、 精確的濕度控制濕度檢測(cè)精確到0.1%。
9、 八級(jí)光照每天24時(shí)段可編程控制(也可簡單設(shè)置成每天一、二、三段,操作更簡單)。
主要指標(biāo) | 人工氣候室 |
LRH-6000-GSI | LRH-10000-GSI | LRH-20000-GSI |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 容積(立方) | 6 | 10 | 20 |
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ±0.8℃ | ±1.5℃ |
溫度均勻度 | ±0.8℃ | ±1.2℃ | ±2℃ |
濕度控制精度 | ±4%RH | ±5%RH | ±6%RH |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
濕度顯示精度 | 0.1%RH |
光照控制級(jí)別 | 0、1、2、3、4、5、6、7 八級(jí) |
控制范圍 | 溫度/濕度/光照度:0℃/30%RH/0Lx~60℃/90%RH/8000Lx |
編程 | 24時(shí)段/天 |
安全保護(hù)系統(tǒng) | 相序保護(hù)、缺相保護(hù)、過流、過壓保護(hù)、壓縮機(jī)欠壓過壓保護(hù)、超溫保護(hù) |
新風(fēng)控制 | 自動(dòng)控制,時(shí)間間隔可設(shè)置 |
計(jì)算機(jī)接口 | RS485 |
壓縮機(jī) | 進(jìn)口名牌壓縮機(jī) |
制冷劑 | R405或R600a |
電源 | 380V 50Hz(功率大,單相供電會(huì)造成負(fù)荷不平衡,不建議采用220V 50Hz) |
故障自動(dòng)診斷 | 有錯(cuò)誤代碼顯示系統(tǒng)故障,方便用戶使用 |
可選配置 | 記錄儀 | 手動(dòng)/自動(dòng)打印年、月、日、時(shí)、分、溫度、濕度等參數(shù),自動(dòng)打印時(shí)間間隔可設(shè)置 |
CO2檢測(cè) | 0~3000ppm或0~50% |
CO2檢測(cè)及自動(dòng)控制 | 0~3000ppm或0~50% |
紫外消毒 | 手動(dòng)/自動(dòng),自動(dòng)時(shí)間間隔可設(shè)置 |
臭氧消毒 | 手動(dòng)/自動(dòng),自動(dòng)時(shí)間間隔可設(shè)置 |
備注: 以上是常用規(guī)格,可以根據(jù)用戶的房間尺寸定做。
以上照度是采用三基色日光燈所測(cè),若使用進(jìn)口植物生長燈,照度可以增加到30000Lx,50000Lx,100000Lx以上
性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH