1、 智能培養(yǎng)箱控制電路微電腦PID溫度控制器,控溫精確可靠,波動(dòng)少。
2、 大屏幕彩色顯示屏同時(shí)顯示時(shí)鐘、溫度,動(dòng)態(tài)圖標(biāo)直觀指示培養(yǎng)箱運(yùn)行狀況。
3、 安全可靠雙重限溫(±4℃及上限70℃)保護(hù)。
4、 環(huán)保節(jié)能保溫層采用硬質(zhì)聚氨酯整體灌注,牢固耐用,高效節(jié)能。
5、 自診斷功能故障自動(dòng)診斷,故障代碼直觀指示。
6、 預(yù)留RS485接口方便以后計(jì)算機(jī)查閱或自動(dòng)打印記錄溫度歷史數(shù)據(jù)或曲線。
7、 時(shí)鐘顯示和定時(shí)功能便于觀察培養(yǎng)時(shí)間,可設(shè)置0-9999分鐘的定時(shí)時(shí)間。
型號(hào) | LRH-100 | LRH-150 | LRH-250A-II | LRH-300 | LRH-400 |
容積(L) | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 |
溫度(℃) | 控制范圍 | 5~65 |
分辨率 | 0.1 |
波動(dòng)度 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 |
均勻度 | ±1 | ±1 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 |
制冷劑 | R134a |
功率(W) | 326 | 326 | 346 | 422 | 422 |
電源 | 220VAC 50HZ |
凈重(kg) | 86 | 100 | 105 | 110 | 121 |
毛重(kg) | 113 | 128 | 149 | 150 | 167 |
內(nèi)箱尺寸(cm) | 49×48× 50 | 49×48× 78 | 54×54× 91 | 59×59× 91 | 59×59× 116 |
外箱尺寸(cm) | 54×54× 119 | 54×54× 147 | 60×63× 160 | 65×68× 160 | 65×68× 185 |
其它 | 單開(kāi)門(mén) |
備注 | 時(shí)尚鋁合金框、聚氨酯發(fā)泡、鏡面不銹鋼內(nèi)膽、除露發(fā)熱門(mén),進(jìn)口壓縮機(jī) |
價(jià)格(元) | 8800 | 9300 | 10450 | 11850 | 13350 |
性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH