目前市場上唯一同時滿足魚類、沉水植被和底質(zhì)分類調(diào)查的科研型回聲探測儀 | |||||||||
| |||||||||
主要功能 | |||||||||
魚類和其它水生動物調(diào)查 l 數(shù)量和密度 l 行為與空間分布 l 個體大小和生物量推算 l 種群結(jié)構(gòu)推算
| 魚類回波信號
|
| GIS制圖(魚類分布)
| ||||||
沉水植被調(diào)查 l 百分比或者總的覆蓋度 l 空間分布 l 冠蓋高度 l 生物量推算 | 沉水植物回波信號 | GIS制圖(植物分布) | |||||||
水深測量和底質(zhì)分類研究 l 水體深度 l 底質(zhì)類型(巖石、沙子、軟泥等) l 水深繪圖 l 沉積物厚度指示 | 底質(zhì)回波信號 | GIS制圖(底質(zhì)分類及分布) | |||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||
l 漁業(yè)資源調(diào)查、魚類行為與生態(tài)學(xué)研究 l 其它水生動物調(diào)查研究 l 沉水植被時空分布、生物量、覆蓋度等研究 l 水深測量和水下地形研究 l 水體底質(zhì)分類研究和調(diào)查
主要特性 l 多線程(通道)技術(shù)——一臺主機可操控多達10個換能器工作 l 配置差分GPS l 可實時顯示水深和航行速度 l 可配置方位傳感器 l 市場上獨一無二的沉水植被和底質(zhì)分類軟件BioSonics Visual Habitat l 兼容EchoView, Sonar 5, QTC Impact等第三方聲學(xué)數(shù)據(jù)分析軟件 l 可自動從Google, Bing, Open Street等地圖服務(wù)器下載地圖 | l 波束類型:分裂波束或單波束 l 換能器頻率:38, 70,120,200,420和1000kHz l 信號類型:數(shù)字信號 l 通過NMEA0183協(xié)議實時顯示水深和航速 l 回聲檢出限:-140dB l 動態(tài)范圍:大于160dB l 脈沖頻率:0.01-30次/秒可調(diào) l 脈沖寬度:0.1-1.0毫秒可調(diào) l 探測距離:0-2000米 l 電纜長度:標(biāo)配7.5米,(7.5-275米可選) l 功耗:30W l 適配電源:11-14V直流電或90-264V交流電 尺寸及重量 l 主機:49×39×19cm,9kg l 換能器: 200, 400, 1000kHz:直徑18cm,高17cm,4kg 38,70,120kHz:直徑26cm,高22cm,14-17kg | ||||||||
換能器的配置原則 | |||||||||
l 高頻(如420kHz)更適合于小的“目標(biāo)”和近距離探測 l 低頻(如38kHz & 70kHz)更適合于大的“目標(biāo)”,海洋環(huán)境和遠距離探測。 l 分裂波束的換能器用于計數(shù)和追蹤個體目標(biāo),并且確定精確的目標(biāo)聲學(xué)強度用于測量目標(biāo)大小 l 單波束和分裂波束換能器都適合水深測量、底質(zhì)分類,以及魚類和浮游動物聚類、沉水植物數(shù)據(jù)的采集 | |||||||||
系統(tǒng)配置 | |||||||||
一個完整的DT-X回聲探測系統(tǒng)的配置主要包括如下部件: | |||||||||
必選配置 | |||||||||
主機系統(tǒng) | 數(shù)字換能器 | 數(shù)字電纜 | 校準球 | 數(shù)據(jù)處理軟件 | |||||
可選配置 | |||||||||
“三防”電腦 | GPS傳感器 | 換能器固定架 | 換能器拖體 | 外置蓄電池 | |||||
產(chǎn)地:美國BioSonics
|