主要功能 | |||||
1. 專業(yè)分析浮游植物細(xì)胞,同時(shí)具備傳統(tǒng)流式細(xì)胞儀經(jīng)典功能 | |||||
2. 可以掃描記錄各種光學(xué)信號(散射、熒光)的動(dòng)態(tài)變化 | |||||
3. 可實(shí)現(xiàn)高頻、原位分析水體微生物群落及優(yōu)勢種變化 | |||||
4. 可在完整的藻類粒徑譜范圍內(nèi)對生物量進(jìn)行線性評估 | |||||
5. 可直接分析大尺寸范圍的浮游藻類、團(tuán)體結(jié)構(gòu),可現(xiàn)場分析微囊藻群體結(jié)構(gòu)變化 | |||||
6. 可調(diào)式PMT可根據(jù)檢測粒徑大小調(diào)節(jié)檢測器靈敏度 | |||||
7. 流動(dòng)成像技術(shù)可對感興趣感興趣的聚群進(jìn)行圈門設(shè)定后專門拍照 | |||||
8. 獨(dú)創(chuàng)的脈沖信號指紋圖譜技術(shù),圈門直觀方便,更真實(shí)反應(yīng)細(xì)胞形態(tài) | |||||
9. 水下測量(CytoSub)可在整個(gè)真光層分析浮游植物動(dòng)態(tài) | |||||
10. 可整合入浮標(biāo)中或其它載體上進(jìn)行在線監(jiān)測,可配合CTD對水體做剖面測量 | |||||
11.實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室遠(yuǎn)程控制基站式自動(dòng)在線監(jiān)測,可實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)檢測,無人值守在線監(jiān)測 | |||||
測量參數(shù) | |||||
光學(xué)參數(shù): 前向散射FWS、側(cè)向散射SWS,熒光散射FLR、 FLY、 FLO | |||||
形態(tài)參數(shù): 能同時(shí)獲得包括細(xì)胞和顆粒形態(tài)物理特性(數(shù)量、長度、大小、形態(tài)、粒度、色素、峰數(shù)等)、群體特征、脈沖圖譜等在內(nèi)的9個(gè)拓?fù)鋵W(xué)指標(biāo)及最少45組參數(shù) | |||||
絕對計(jì)數(shù):自然水體總顆粒計(jì)數(shù),圈門后可集群計(jì)數(shù)及濃度計(jì)算,可實(shí)現(xiàn)鏈狀藻單細(xì)胞數(shù)計(jì)數(shù)功能 | |||||
其他測量參數(shù):分析體積、進(jìn)樣速率等 | |||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||
1. 海洋生態(tài)學(xué)與淡水生態(tài)學(xué) | |||||
2. 流域監(jiān)測與管理 | |||||
3. 海洋學(xué)與湖沼學(xué) | |||||
4. 有害藻華(HABs)預(yù)警 | |||||
5. 微藻生物技術(shù) | |||||
6. 河流、水庫、湖泊、海洋的監(jiān)測與管理 | |||||
7. 監(jiān)測與管理 | |||||
8. 水源地、水廠、污水處理廠的水質(zhì)監(jiān)測 | |||||
9. 富營養(yǎng)化研究 | |||||
10. 藻類環(huán)境生物學(xué) | |||||
11. 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |||||
選購指南: | |||||
一、便攜式浮游植物流式細(xì)胞儀CytoSense | |||||
系統(tǒng)組成: | |||||
流式細(xì)胞儀分析主機(jī):相干高質(zhì)量連續(xù)固態(tài)激光器,標(biāo)配波長488nm, 可選波長445nm、635nm、640nm、660nm等,最多可配置7個(gè)檢測器(檢測通道含F(xiàn)WS L+R、SWS、YF、RF、OF)。 | |||||
野外便攜式外殼:儀器采用碳素纖維外殼,防濺水設(shè)計(jì),更輕便(<15kg),整機(jī)安裝于輕質(zhì)鋁質(zhì)框,帶高質(zhì)量防震墊。包裝于便攜式航空箱內(nèi)。 | |||||
數(shù)據(jù)分析系統(tǒng):含便攜式筆記本電腦,預(yù)裝數(shù)據(jù)采集軟件CytoUSB,和數(shù)據(jù)分析軟件CytoClus | |||||
批量處理數(shù)據(jù)分析軟件EasyClus : 需購買MatLab軟件配合使用 | |||||
高速流動(dòng)成像模塊:可選。 | |||||
便攜式浮游植物流式細(xì)胞儀 | Easyclus 粒徑分布圖 | Easyclus 散點(diǎn)圖 | |||
系統(tǒng)組成: | |||||
主機(jī):淺水版Cytosub (水下20米),含CytoSense所有基本配置 | |||||
浮標(biāo)模塊:包括浮標(biāo)、太陽能電池板、充電電池、浮標(biāo)燈、電子系統(tǒng)、無線傳輸裝置和采樣管防水連接器等。根據(jù)用戶需要,也可擴(kuò)展為易拆卸浮標(biāo)模塊,這樣用戶可以非常方便的在CytoSense(室內(nèi)用)和CytoBuoy(在線監(jiān)測)間轉(zhuǎn)換。 | |||||
注意:野外在線監(jiān)測時(shí)不僅僅限于以浮標(biāo)作為平臺(tái),其他平臺(tái)也可,只要可以具備放置CytoSense的空間及供電即可。同時(shí),增加Bacterial staining module,可實(shí)現(xiàn)水體異養(yǎng)微生物自動(dòng)染色和在線分析,可在線檢測藻類、細(xì)菌、浮游動(dòng)物及沉積物等顆粒。具體信息請來電咨詢。 | |||||
CytoBuoy 浮體 | |||||
CytoBuoy通訊模式:無線通訊 | |||||
三、水下浮游植物流式細(xì)胞儀——CytoSub | |||||
主機(jī):臺(tái)式機(jī)CytoSense是防濺水設(shè)計(jì),可以在野外使用,但不能水下使用。CytoSense加上一個(gè)水下模塊(SUB MODULE)就組成了水下式流式細(xì)胞儀CytoSub。 | |||||
水下模塊:一個(gè)耐受200 m水深壓力的防水外殼,閥門和進(jìn)樣環(huán)路部分(包括循環(huán)泵),電子控制單元,數(shù)采,水下連接器和支架。 | |||||
Cytosub 主機(jī) | CytoSense 與CytoSub 轉(zhuǎn)換 | ||||
工作模式一:AUV搭載 | |||||
利用英國國家海洋中心AutoSub型AUV搭載CytoSub | |||||
工作模式二:水下垂直剖面分析 | |||||
與CTD結(jié)合一起測量 | |||||
注意:此外,水下型浮游植物流式細(xì)胞儀CytoSub可應(yīng)用于浮標(biāo),Ferrybox等監(jiān)測平臺(tái),在垂直剖面不同層位獲取浮游植物生物量信息,對研究微囊藻沉浮機(jī)制,浮游動(dòng)物、水文、水質(zhì)等因素對浮游植物生態(tài)位影響提供數(shù)據(jù)依據(jù)。 | |||||
CytoSense 檢測對象 | |||||
產(chǎn)地:荷蘭 CytoBuoy
|