臺式植物葉圓片取樣設(shè)備,單獨使用,無需手持設(shè)備。樣品采集后直接裝載進任何SBS/ANSI式的96孔板或管子中,無需采樣板,適合實驗室使用。自帶的軟件可對基因樣本和采樣位置以及微孔反應板位置進行關(guān)聯(lián),獲取相關(guān)的樣本信息。用戶可使用儀器預先設(shè)置好的采樣程序,也可創(chuàng)建使用于自己的程序。所有的軟件操作通過觸摸屏的實現(xiàn),同時也可通過屏幕監(jiān)控采樣進度。 | |||||||||
主要功能 | |||||||||
l 快速采集植物葉圓片,并將其自動收集到多孔板中 l 可更換的打孔器 l 可變的打孔尺寸:3mm,4mm,5mm,6.5mm l 可在野外使用,通過12V車載電池充電 l 清洗打孔器方便,可不借助任何工具移取打孔器 l 兼容于所有的SBS/ANSI 48 & 96微孔反應板 l 每個試管可收集1-20個樣品 l 觸摸顯示屏 l 提供樣品隔離 l 可配置板圖 l 最小的空間需求 l 集成的條形碼閱讀器 l 數(shù)據(jù)導入/導出 | |||||||||
應用領(lǐng)域 | |||||||||
主要應用于植物的育種、栽培和遺傳學實驗等領(lǐng)域,并且適合研究者將植物樣品搬至實驗室的實驗設(shè)計。 | |||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
l 尺寸:710mm x 710mm(電腦顯示屏折疊)/860mm(電腦顯示屏打開) x 610mm (D x W x H) l 重量:34kg l 供電:110-240VAC,50/60Hz,6A l 工作溫度:10-40℃ l 工作濕度:30-80%,30℃不結(jié)露 | |||||||||
產(chǎn)地:美國Brooks
|