主要功能 | |||||||||
l 配合PlantTrak Hx使用,快速、可靠的將采集到的葉圓片樣本轉(zhuǎn)移到多孔板中 l 兼容所有的SBS/ANSI 48 & 96 微孔反應(yīng)板 l 可設(shè)置的卸載模式 l 互動(dòng)觸摸屏界面 l 集成的條形碼閱讀器 l 數(shù)據(jù)導(dǎo)入/輸出 l 內(nèi)置的去離子裝置 l 內(nèi)置軟件可將樣品與條形碼、微孔板的位置關(guān)聯(lián)起來 l 自動(dòng)轉(zhuǎn)移樣品,避免交叉污染和人為誤差,大大提高采樣效率 | |||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||||
主要應(yīng)用于植物的育種、栽培和遺傳學(xué)實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域,配套PlantTrak Hx使用,轉(zhuǎn)移采樣板中的樣品。 | |||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
l 尺寸:710mm x 710mm x 610mm (D x W x H) l 重量:34 kg l 供電:110-240VAC,50/60Hz,6A l 工作溫度:10-40℃ l 工作濕度:30-80%,30℃不結(jié)露 | |||||||||
產(chǎn)地:美國(guó)Brooks
|